《威士忌生产工艺与营销策略(第二版)》附录
附录
附录 A
附录 B
威士忌描述词和参考化合物(Lee 等人,2001b,经《酿造研究所杂志》许可转载)
代码 | 属性 | 参考化合物 | 浓度(mg/L) |
---|---|---|---|
N.1 | 刺激性 | 甲酸a | 10×10³ |
A.1, 2 | 焦糊/烟熏味 | 愈创木酚b | 27 |
A.3 | 药味 | 邻甲酚d | 1.75 |
B.2 | 麦芽味 | 麦芽大麦a、2-和3-甲基丁醛、4-羟基-2(或5)-乙基-2(或5)-甲基-3(2H)呋喃酮、4-羟基-2,5-二甲基-3(2H)呋喃酮 | – 0.6(2-甲基丁醛)e,1.25(3-甲基丁醛)e |
C.1 | 草香 | 己醛b、顺-3-己烯-1-醇a | 5、1.00×10³ |
D.1 | 溶剂味 | 乙酸乙酯d、2-甲基丙-1-醇a | 1.12×10³、1.00×10³ |
D.2 | 果香(苹果) | 己酸乙酯b | 2 |
D.3 | 果香(香蕉、梨糖) | 乙酸异戊酯b | 7 |
D.5 | 浆果、猫科动物味 | 硫代薄荷酮d、硫代薄荷酮d、硫化钠+异亚丙基丙酮a | 3×10⁻³、1.26、各100 |
E.1 | 花香(天然-玫瑰-紫罗兰) | 苯乙醇b | 1.52×10³、>3×10⁻³ |
花香(人工-香味、芳香) | α-、β-紫罗兰酮d、香叶醇b | 19 | |
G.5 | 坚果味(椰子) | 威士忌内酯b | 266 |
杏仁糖味 | 糠醛b | 839 | |
G.6 | 香草味 | 香草醛b | 43 |
G.7 | 辛辣味 | 4-乙烯基愈创木酚b | 71 |
辛辣味(丁香) | 丁香酚a,b | 1–55 | |
G.8 | 焦糖(棉花糖) | 麦芽酚b | 1.14×10³ |
G.10 | 樟脑丸味 | 萘 | >8×10³ |
G.11 | 霉味 | 2,4,6-三氯苯甲醚a | 10 |
泥土味、霉味 | 土臭素、2-甲基异莰醇 | – | |
G.12 | 醋味 | 乙酸b | 5.32×10³ |
1.1 | 纸板味 | 2-壬烯醛 | 0.08 |
J.1,6 | 陈腐、橡胶味 | 二甲基三硫醚(DMTS)c | 3 |
J.2 | 酵母、臭鸡蛋、肉味 | 硫化氢(H₂S)c、硫化氢c、甲基(2-甲基-3-呋喃基)二硫化物d | –>0.02、–>0.14 |
J.3 | 蔬菜味(甜玉米、煮卷心菜) | 二甲基硫醚(DMS)c | >0.6 |
J.5 | 汽油味 | 乙硫醇c | >0.072 |
3-甲基-2-丁烯-1-硫醇c | >7.2×10⁻⁴ | ||
K.1 | 酸败味 | 正丁酸/丁酸乙酯d | >2 |
汗味 | 异戊酸b | 2 | |
L. | 油味 | 庚醇a | 1 |
L.1 | 肥皂味 | 月桂酸乙酯b | 12 |
1-癸醇a | 100 | ||
L.2 | 黄油味 | 双乙酰b | 0.1 |
a 在23%乙醇溶液中;
b 在23%谷物威士忌中;
c 在拉格啤酒中;
d 超过阈值;
e 啤酒中的阈值。
有关标准的参考文献,请参阅原始论文《威士忌风味的起源和修订的风味轮:综述》,作者K.-Y.M. Lee、A. Paterson、J.R. Piggott和G.D. Richardson,于2001年发表在《酿造研究所杂志》第107卷(5)第287–313页。
下一章:索引
回到目录